เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี และเพื่อนสมาชิก นำโดย ไลออน ศิริเพ็ญ วิจารณกุล นายกสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ปีบริหาร 2563-2564 พร้อมเลขาธิการ ไลออน ภัทรภร เฉลยจรรยา ท่านผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี ไลออน สุจิตรา เสริมบุญไพศาล ที่ปรึกษา และอดีตผู้ว่าการภาค 310 ดี ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ คุณเฉิน อี๋ จวิน ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย คุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา นายกสมาคมหอการค้าไต้หวัน นายกสโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย และสมาชิก

ร่วมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยพลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย

- เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท
- รถเข็นผู้ป่วย (wheelchair) จำนวน 5 คัน สโมสรไลออนส์ธนบุรี ให้การสนับสนุน
- เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 อัน ทางไลออน ศิริเพ็ญ วิจารณกุล ไลออน ภัทรภร เฉลยจรรยา และไลออน สุนีย์ เอกบัณฑิต ให้การสนับสนุน
- หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ให้การสนับสนุน
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริการ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี ครบรอบ 30 ปี





| รายชื่อผู้บริจาค | จำนวนเงิน | |
| 1. | ล. ศิริเพ็ญ วิจารณกุล | 52,190 |
| 2. | ล. สุพัตรา วิริยะธรางกูร | 5,000 |
| 3. | สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย | 200,000 |
| 4. | ล. ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ | 10,000 |
| 5. | ล. ขนิษฐา นนทรีย์ | 10,000 |
| 6. | ล. สุจิตรา เสริมบุญไพศาล | 5,000 |
| 7. | ล. มงคล ธนปิยานนท์ & เลดี้วิมล | 10,000 |
| 8. | ล. ชฎารัช ทวีสิน | 10,000 |
| 9. | ล. จิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ | 5,000 |
| 10. | ล. ทองดี อักษรสุวรรณ | 100,000 |
| 11. | ล. ศิริพร สุสมาวัตนะกุล | 55,000 |
| 12. | ล. ธันยนันท์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 5,000 |
| 13. | ล. อารีนันท์ เดชไพบูลย์ธนกร | 10,000 |
| 14. | ล. กิติดา ฐิติชูวงษ์ | 10,000 |
| 15. | ล. มลีวัลย์ จริยากูล | 3,000 |
| 16. | ล. วิมล ลิมนิยกุล | 2,000 |
| 17. | ล. พลตรีหญิง พจนารถ อมาตยกุล | 5,000 |
| 18. | ล. ทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี | 1,000 |
| 19. | ล. ภัทรภร เฉลยจรรยา | 2,000 |
| 20. | ล. สมชาย ภูวจรูญกุล | 5,000 |
| 21. | ล. จินดา มีประเสริฐสกุล | 5,000 |
| 22. | ล. นันทนา แย้มวงษ์ | 2,000 |
| 23. | คุณสินี น้อยเจริญ | 5,000 |
| 24. | ล. ขนิษฐา ปอวงศ์สว่าง | 1,000 |
| 25. | ล. มนต์ชัย ศิริตันติธรรม | 5,000 |
| 26. | ล. ศิริขวัญ จันทรางศุ | 5,000 |
| 27. | ล. ศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย | 5,000 |
| 28. | ล. ฐานิศวร์ พณิชย์ปรีดากุล | 5,000 |
| 29. | ล. สุนีย์ เอกบัณฑิต | 5,000 |
| 30. | คุณส่องแสง ประสพเนตร | 3,000 |
| 31. | คุณสิว์ญาณ์ สิงหเสนี | 1,000 |
| 32. | คุณศันสนีย์ ส่งสัมพันธ์ | 3,000 |
| 33. | คุณสุรเดช-คุณสมพร วิจารณกุล | 10,200 |
| 34. | ล. สิดาพร บุญเกิด | 1,000 |
| 35. | ล. แสงจันทร์ เอี่ยมสระศรี | 2,000 |
| 36. | ล.ธนัญธร จิตมั่นไทยเจริญ | 1,000 |
| 37. | ล. กาจภณ เดชวัชรวงศ์ | 1,000 |
| 38. | ล. อารมย์ สัตยวินิจ | 2,000 |
| 39. | ล. พละชัย ลาภสิริสวัสดิ์ | 5,000 |
| 40. | ล. พัฒนพงศ์ จันทร์อัมพร | 1,000 |
| 41. | ล. ประหยัด อังคณาวิศัลย์ | 1,000 |
| 42. | ล. จินตนา จิตดำรงชัย | 1,000 |
| 43. | ล. สาริศา เตชสุภัคนันท์ | 2,000 |
| 44. | ล. โสภา ธารดำรงค์ | 1,000 |
| 45. | ล. ดวงพร กิติชัยชนานนท์ | 1,000 |
| 46. | ล. อัญญิกา ตันศิริมาศ | 2,000 |
| 47. | ล.สุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี | 2,000 |
| 48. | สโมสรไลออนส์สวัสดี | 3,000 |
| 49. | สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจนบุรี | 3,000 |
| 50. | ล. ณิชภัคร นนทิสกุล | 2,000 |
| 51. | ล. ภัคธัชพงศ์ ธนาปิยะรักษ์ | 2,000 |
| 52. | ล. วิษณุ ชิระนุรังษี | 10,000 |
| 53. | ล. ธนพรรณ ศรีสุทธี | 10,000 |
| 54. | ล. พรทิพย์ ชวศิริกุลฑล | 2,000 |
| 55. | คุณผ่องพรรณ เหลืองอมรกุล | 3,000 |
| 56. | ล. รสพร นิวาตวงศ์ | 5,000 |
| 57. | ล. สมบูรณ์ จรางเดช | 2,000 |
| 58. | ล. ปราณี จรางเดช | 2,000 |
| 59. | นายสิทธิพงศ์ จรางเดช | 1,000 |
| 60. | นางสาวธิตินันต์ จรางเดช | 1,000 |
| 61. | นางสาวปิยศิริ จรางเดช | 1,000 |
| 62. | นางสาวภคพร จรางเดช | 1,000 |
| 63. | นางสาวชนิศา จรางเดช | 1,000 |
| 64. | ล. ร.ต.ท.อังคาร เนตรเจริญศิริสุข | 1,000 |
| 65. | ล. ยาใจ ศิริตันติธรรม | 1,000 |
| 66. | ล. ปราณี สุวรรณเมธาจารย์ | 1,000 |
| 67. | ล. บุญส่ง นิ่มศรีตระกูล | 1,000 |
| 68. | ล. ภากมล สุรศักดิ์ศิลป | 1,000 |
| 69. | MAY THU THU SOE | 1,000 |
| 70. | ล. พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ | 2,000 |
| 71. | ล. อัญรินทร์ จงเลิศนิรันดร์ | 1,000 |
| 72. | ล. ประสิทธิ์ โวหเกียรติ | 1,000 |
| 73. | สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ | 4,000 |
| 74. | ล. ชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช | 3,000 |
| 75. | ล. ชลกร มหาปิยศิลป์ | 2,000 |
| 76. | สโมสรไลออนส์สีลม กรุงเทพ | 3,000 |
| 77. | ล. กำพล เชียงไชยวงศ์ | 3,000 |
| 78. | คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ | 1,000 |
| 79. | นางขาเฮี้ยง แซ่อึ้ง | 10,000 |
| 80. | คุณปภังกร-คุณนิตยา ศรีสว่างโชค | 2,000 |
| 81. | ล. ดร.เพริศแพรว วงศ์วุฒิกุลธร | 1,000 |
| 82. | ล. ณฐพรรณ อำไพ ส.นครหลวง | 1,000 |
| 83. | คุณสุวัชรีช์ เจียรวนนท์ | 5,000 |
| 84. | คุณสุจรรยา มงคลรัตนาภรณ์ | 1,000 |
| 85. | คุณธาริกา มงคลสุข | 1,000 |
| 86. | คุณมัจฉรี โอสถานนท์ | 1,000 |
| 87. | ล. กิริยา ด่านสุวรรณดำรง | 1,000 |
| 88. | คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช | 1,000 |
| 89. | คุณบัณพร เอี่ยมอมรพันธ์ | 1,000 |
| 90. | ล. มณทิพย์ เทพวารินทรามาศ | 2,000 |
| 91. | ล. กมลลักษณ์ กุลบดีวิสุทธิ์ | 2,000 |
| 92. | คุณธารฤดี วงศ์วาร | 1,000 |
| 93. | คุณศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ | 2,000 |
| 94. | คุณยุราพร เพิ่มเพียร | 1,000 |
| 95. | คุณสุรชัย วิโรจน์จินดาพันธ์ | 1,000 |
| 96. | ล. กฤชศรัย ผลเนืองมา | 1,000 |
| 97. | สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ | 80,000 |
